Gegenwannen für Bügelschellen Typ B
Kunststoff, Polyethylen, grau
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Passend für Bügelschelle Typ B | Kabel Ø [mm] | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13001140ZX | Gegenwanne GW 22 D | B 22 D | 18-22 | 0.18 kg | 100 Stk. | 40393910215441 | |
13001100ZX | Gegenwanne GW 12 D | B 12 D | 6-12 | 0.1 kg | 100 Stk. | 40393910215403 | |
13001110ZX | Gegenwanne GW 14 D | B 14 D | 10-14 | 0.11 kg | 100 Stk. | 40393910215410 | |
13001120ZX | Gegenwanne GW 16 D | B 16 D | 12-16 | 0.12 kg | 100 Stk. | 40393910215427 | |
13001130ZX | Gegenwanne GW 18 D | B 18 D | 14-18 | 0.12 kg | 100 Stk. | 40393910215434 | |
13001150ZX | Gegenwanne GW 26 D | B 26 D | 22-26 | 0.22 kg | 100 Stk. | 40393910215458 | |
13001160ZX | Gegenwanne GW 30 D | B 30 D | 26-30 | 0.26 kg | 100 Stk. | 40393910215465 | |
13001170ZX | Gegenwanne GW 34 D | B 34 D | 30-34 | 0.33 kg | 100 Stk. | 40393910215472 | |
13001180ZW | Gegenwanne GW 38 D | B 38 D | 34-38 | 0.52 kg | 50 Stk. | 40393910215489 | |
13001190ZW | Gegenwanne GW 42 D | B 42 D | 38-42 | 0.01 kg | 50 Stk. | 40393910215496 | |
13001200ZW | Gegenwanne GW 46 D | B 46 D | 42-46 | 0.65 kg | 50 Stk. | 40393910215502 | |
13001210ZW | Gegenwanne GW 50 D | B 50 D | 46-50 | 0.72 kg | 50 Stk. | 40393910215519 | |
13001220ZW | Gegenwanne GW 54 D | B 54 D | 50-54 | 1.23 kg | 50 Stk. | 40393910215526 | |
13001230ZW | Gegenwanne GW 58 D | B 58 D | 54-58 | 0.03 kg | 50 Stk. | 40393910215533 | |
13001240ZW | Gegenwanne GW 64 D | B 64 D | 58-64 | 0.77 kg | 50 Stk. | 40393910215540 | |
13001250ZW | Gegenwanne GW 70 D | B 70 D | 64-70 | 1.58 kg | 50 Stk. | 40393910215557 | |
13001260ZV | Gegenwanne GW 76 D | B 76 D | 70-76 | 0.07 kg | 25 Stk. | 40393910215564 | |
13001270ZV | Gegenwanne GW 82 D | B 82 D | 76-82 | 1.85 kg | 25 Stk. | 40393910215571 | |
13001280ZV | Gegenwanne GW 90 D | B 90 D | 82-90 | 2.12 kg | 25 Stk. | 40393910215588 | |
13001290ZV | Gegenwanne GW 100 D | B 100 D | 90-100 | 2.57 kg | 25 Stk. | 40393910215595 | |
13001300ZV | Gegenwanne GW 110 D | B 110 D | 100-110 | 2.9 kg | 25 Stk. | 40393910215601 |
Technische Daten
Zur Vermeidung von Druckstellen an Kabeln auf Profilschiene 2970 SLD.