FO Universal ZGGWFR / U-DQ(ZN)(SR)H
Euroklasse Dca
Zentral-Bündelader, längswasserdicht,
Stahlwellmantel, nagetiersicher
Dieses Produkt ist in Ihrer Region nicht erhältlich!
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellband
4 Glasgarn
5 Stahlwellmantel
6 FRNC-Mantel







Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19143000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428650 | |
19144000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428674 | |
19145000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.328 | Meterware | 40393910428643 | |
19151000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 8 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428629 | |
19146000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 12 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428599 | |
19147000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca-s2,d2,a1 | schwarz | 24 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428704 | |
19148000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 8 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428575 | |
19149000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 12 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428582 | |
19150000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | schwarz | 24 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | Meterware | 40393910428612 |
Technische Daten
Metallbewehrtes Glasfaser-Außenkabel für optimalen Nagetierschutz.
Zentral-Bündelader mit bis zu 24 Fasern.
Stabiles Liegeverhalten für den Einzug in Rohranlagen.
Zentral-Bündelader mit bis zu 24 Fasern.
Stabiles Liegeverhalten für den Einzug in Rohranlagen.
Maximale Anzahl von Fasern | 24 |
---|---|
Installationstemperatur | -20 °C - +60 °C |
Lagertemperatur | -30 °C - +60 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Universal |
Einzug in Rohranlagen. Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten, insbesondere bei extremer Nagetiergefährdung. Auch für komplexe Kabeltrassen geeignet. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Dca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Acidity and conductivity of gases | IEC 60754-2, EN 60754-2, VDE 0482-754-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Bewehrung (Nagetierschutz) | nagetiersicher |
---|---|
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |