FO Outdoor wbKT C-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y, Fca
C-Micro, up to 576 fibres, Euroclass Fca
metallfrei, unarmiert, längswasserdicht
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Aramidgarn
4 Aufreißzwirn
5 HDPE-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19172910FZ | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 2x12 | Fca | schwarz | 24 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 4.3 | 86 | 15 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.1678 | Meterware | 40393910411621 | |
19173010FZ | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 4x12 | Fca | schwarz | 48 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 4.3 | 86 | 15 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.1728 | Meterware | 40393910411638 | |
19173110FZ | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 8x12 | Fca | schwarz | 96 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.2 | 104 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2647 | Meterware | 40393910411645 | |
19173210FZ | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 12x12 | Fca | schwarz | 144 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 7.3 | 146 | 45 | 800 | 250 | 1600 | 500 | 0.4708 | Meterware | 40393910411652 | |
19173310FZ | 12 | 24 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 24x12 | Fca | schwarz | 288 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 8.1 | 162 | 50 | 800 | 250 | 1600 | 500 | 0.5761 | Meterware | 40393910411669 | |
19173410FZ | 24 | 24 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 24x24 | Fca | schwarz | 576 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 10.2 | 204 | 90 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.9542 | Meterware | 40393910411676 |
Technische Daten
Sehr kompaktes, metallfreies, bis zu 576 Fasern enthaltendes Glasfaser-Außenkabel mit trockenen Verseilhohlräumen und verseilten Bündeladern.
Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Aufbau.
Maximale Anzahl von Fasern | 576 |
---|---|
Faserdurchmesser | 200 µm |
Standardlieferlänge [m] | 6000 m |
Installationstemperatur | -5 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Outdoor wbKT C-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Außenbereich |
Aderfarbe(n) | DIN (IEC 60304) |
---|---|
Bewehrung (Nagetierschutz) | unarmiert |
Mantelmaterial | HDPE |
Faserfarbcode | DIN (IEC 60304) |
---|
FTTx, Fibre-to-the-Home-Netze. Optimiert zum Einblasen in Mikrorohre. |
Dätwyler empfiehlt das Einblasen von Mikro- und Mini-Kabel in einem Umgebungs-Temperaturbereich von -2°C bis +35°C. Für die Installation wird ein Einblasgerät mit Gummi-Einzugsraupe empfohlen. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |