

Breakoutbox OV-S
19‘‘/1 HE, OM4, SCD/PC
mit Adaptern
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapterausrichtung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41543100ZY | Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC | schwarz | 6 | vertikal | 2.65 kg | 1 Stk. | 40393910010107 | |
41526500ZY | Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC | lichtgrau | 6 | vertikal | 2.65 kg | 1 Stk. | 40393910012200 | |
41543300ZY | Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC | schwarz | 12 | vertikal | 2.7 kg | 1 Stk. | 40393910010084 | |
41526900ZY | Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC | lichtgrau | 12 | vertikal | 2.69 kg | 1 Stk. | 40393910012125 | |
41543600ZY | Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC | schwarz | 24 | vertikal | 2.76 kg | 1 Stk. | 40393910010053 | |
41527300ZY | Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC | lichtgrau | 24 | vertikal | 2.76 kg | 1 Stk. | 40393910012057 |
Technische Daten
Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Ferrulenschliff | PC 0° |
---|---|
Faserklasse | Multimode |
Faser Kategorie | OM4 |
Adapter | SCD/PC |
Adapterfarbe | erikaviolett |
Breakoutbox mit - zwei gerade Kabeleinführungen - eingeschraubten FO-Adaptern |
System | OV-S Breakoutbox |
---|---|
Äußere Abmessungen (HxBxT) | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
Frontplatte | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl |
Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
Zugentlastung | über Kabelbinder und Kabelverschraubung |
Aufnahme | bis zu 48 Fasern |
Beschriftungsstreifen enthalten | nein |
Befestigungsset enthalten | nein |
ausziehbare Schublade | ja |
abklappbare Schublade | nein |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 164,118 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 164,565 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 165,135 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 164,707 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 165,185 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 164,298 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 174,688 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 92,406 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 90,312 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 95,497 KB ]