Breakoutbox OV-S
19‘‘/1 HE, OM2, LCD/PC
mit Adaptern
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapterausrichtung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41541900ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC | schwarz | 6 | versetzt waagerecht | 2.64 kg | 1 Stk. | 40393910010329 | |
| 41525100ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC | lichtgrau | 6 | versetzt waagerecht | 2.63 kg | 1 Stk. | 40393910012569 | |
| 41541800ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC | schwarz | 12 | versetzt waagerecht | 2.66 kg | 1 Stk. | 40393910010336 | |
| 41525500ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC | lichtgrau | 12 | versetzt waagerecht | 2.66 kg | 1 Stk. | 40393910012453 | |
| 41543400ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC | schwarz | 24 | versetzt waagerecht | 2.71 kg | 1 Stk. | 40393910010077 | |
| 41525900ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC | lichtgrau | 24 | versetzt waagerecht | 2.71 kg | 1 Stk. | 40393910012347 |
Technische Daten
Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
| Ferrulenschliff | PC 0° |
|---|---|
| Faserklasse | Multimode |
| Faser Kategorie | OM2 |
| Adapter | LCD/PC |
| Adapterfarbe | beige |
| Breakoutbox mit - zwei gerade Kabeleinführungen - eingeschraubten FO-Adaptern |
| System | OV-S Breakoutbox |
|---|---|
| Äußere Abmessungen (HxBxT) | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
| Frontplatte | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl |
| Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
| Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
| Zugentlastung | über Kabelbinder und Kabelverschraubung |
| Aufnahme | bis zu 48 Fasern |
| Beschriftungsstreifen enthalten | nein |
| Befestigungsset enthalten | nein |
| ausziehbare Schublade | ja |
| abklappbare Schublade | nein |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 245,573 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 245,93 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,392 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 245,97 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,378 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 245,591 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 174,688 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 91,982 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 92,06 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 89,188 KB ]