Faserpigtail 2m
E9/125 G.652.D OS2, PC Version
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Fasertyp | Steckertyp | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421121 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | SC | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910162257 | |
| 421122 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | SC | 0.06 kg | 1 Set | 40393910425758 | |
| 422221 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | ST | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910159189 | |
| 422222 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | ST | 0.08 kg | 1 Set | 40393910159172 | |
| 423321 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LC | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910157260 | |
| 423322 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LC | 0.03 kg | 1 Set | 40393910423280 | |
| 424421 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LSH | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910155211 | |
| 424422 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LSH | 0.1 kg | 1 Set | 40393910155204 | |
| 425521 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | FC/PC | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910154115 | |
| 425522 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | FC/PC | 0.1 kg | 1 Set | 40393910154108 |
Technische Daten
Semi tight buffer, 900 µm
Farben einzelner Pigtails: gelb
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
Sie erfüllen die Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
Farben einzelner Pigtails: gelb
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
Sie erfüllen die Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
| Steckerqualität (besser als) | B2 |
|---|---|
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D OS2 |
| Ferrulenmaterial | Zirkonia |
| Einfügedämpfung (IL), maximal | 0.25 dB |
| Einfügedämpfung (IL), typisch | 0.12 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), minimal | 50 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), typisch | 55 dB |