FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC
E9/125 G.652.D BLO
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Download
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42297500ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 1 | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910209556 | |
| 42297600ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 2 | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910209549 | |
| 42297700ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 3 | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910209532 | |
| 42297800ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 4 | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910209525 | |
| 42297900ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 5 | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910209518 | |
| 42298000ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 6 | 0.08 kg | 1 Stk. | 40393910209501 | |
| 42298100ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 7 | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910209495 | |
| 42298200ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 8 | 0.11 kg | 1 Stk. | 40393910209488 | |
| 42298300ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 9 | 0.12 kg | 1 Stk. | 40393910209471 | |
| 42298400ZY | FO Simplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC | 10 | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910209464 | 
Technische Daten
                                        Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
Für alle Simplex-Patchkabel werden Kabel mit 1.8 mm Außendurchmesser verwendet.
                                Für alle Simplex-Patchkabel werden Kabel mit 1.8 mm Außendurchmesser verwendet.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten | 
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB | 
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO | 
| Ferrulenmaterial | Zirconia | 
| Steckertyp Seite A | LSH/APC | 
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB | 
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB | 
| RL minimal, Stecker A | 65 dB | 
| RL typisch, Stecker A | 70 dB | 
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B2 | 
| Standard Verbinder A | IEC 61754-15 | 
| Steckertyp Seite B | LSH/APC | 
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB | 
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB | 
| RL minimal, Stecker B | 65 dB | 
| RL typisch, Stecker B | 70 dB | 
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B2 | 
| Standard Verbinder B | IEC 61754-15 | 
| Kabel | Simplex | 
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)H | 
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H | 
| Mantelfarbe | gelb | 
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 | 
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 | 
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C | 
|---|
| Gehäusefarbe Stecker A | grün | 
|---|---|
| Gehäusefarbe Stecker B | grün | 
| Zugkraft am Stecker | 70 | 
| Minimaler Biegeradius | 50 mm | 
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB | 
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB | 
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N | 
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB | 
