FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
423311 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.03 kg | 40393910157369 | |
423312 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.05 kg | 40393910157352 | |
423313 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.07 kg | 40393910157345 | |
423314 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.09 kg | 40393910157338 | |
423315 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.11 kg | 40393910157321 | |
423316 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.13 kg | 40393910157314 | |
423317 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.15 kg | 40393910157307 | |
423318 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.17 kg | 40393910157291 | |
423319 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.19 kg | 40393910157284 | |
423320 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.21 kg | 40393910157277 | |
423384 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.23 kg | 40393910156737 | |
423386 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.27 kg | 40393910156713 | |
423387 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.29 kg | 40393910156706 | |
423391 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.33 kg | 40393910156683 | |
423392 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.35 kg | 40393910156676 | |
423393 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.37 kg | 40393910156669 | |
423394 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.39 kg | 40393910156652 | |
423395 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A - B | 0.41 kg | 40393910156645 | |
423396 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.43 kg | 40393910156638 | |
423397 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.45 kg | 40393910156621 | |
423398 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.47 kg | 40393910156614 | |
423399 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.49 kg | 40393910156607 | |
423370 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A - B | 0.51 kg | 40393910156829 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
---|---|
Zugkraft am Stecker | 100 |
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |
Minimaler Biegeradius | 50 mm |
Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
---|---|
Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
Ferrulenmaterial | Zirconia |
Steckertyp Seite A | LCD/PC |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker A | 50 dB |
RL typisch, Stecker A | 55 dB |
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B2 |
Standard Verbinder A | IEC 61754-20 |
Steckertyp Seite B | LCD/PC |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker B | 50 dB |
RL typisch, Stecker B | 55 dB |
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B2 |
Standard Verbinder B | IEC 61754-20 |
Kabel | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Mantelmaterial | LS0H |
Mantelfarbe | gelb |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
---|