DCS Patchkabel, LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4
High-Performance
DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OM4
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47342000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910000115 | |
47342100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007039 | |
47342200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007022 | |
47342300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007015 | |
47342400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007008 | |
47342500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910006995 | |
47342600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910006988 | |
47342700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910006971 | |
47342800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910006964 | |
47342900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - A | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910006957 | |
47340000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007145 | |
47340100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007138 | |
47340200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007121 | |
47340300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007114 | |
47340400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007107 | |
47340500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007091 | |
47340600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007084 | |
47340700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007077 | |
47340800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007060 | |
47340900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - B | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910007053 |
Technische Daten
Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
DCS-Patchkabel (FR/LS0H) mit 2 Fasern OM4 Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen. Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber. |
Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009 |
Gehäusefarbe Stecker A | erikaviolett |
---|---|
Gehäusefarbe Stecker B | erikaviolett |
Kabel | rund |
---|---|
Mantelmaterial | FR/LS0H |
Mantelfarbe | erikaviolett |
Rauchdichte | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Halogenfreiheit, Korrosivität | IEC 60754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-22 |
Fasertyp | G50/125 OM4 |
---|---|
Ferrulenmaterial | Zirconia |
Steckertyp Seite A | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker A | 35 dB |
RL typisch, Stecker A | 40 dB |
Steckertyp Seite B | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker B | PC 0° |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker B | 35 dB |
RL typisch, Stecker B | 40 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,256 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145,122 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145,834 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,243 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145,198 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145,504 KB ]
-
LV-Texte
Download COMPRESSED [ 29,656 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66,516 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66,529 KB ]