FO Universal wbGGFR / U-DQ(ZN)BH
bis zu 144 Fasern, Euroklasse Eca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, nagetiergeschützt,
flammwidrig, längswasserdicht
entspricht IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellhaltewendel
4 Glasarmierung
5 Aufreißzwirn
6 FR/LS0H-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19261300EZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal wbGGFR 2x12 | Eca | grün | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 144.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910027273 | |
19020700EZ | 5 | 12 | 3 | FO Universal wbGGFR 3x12 | Eca | grün | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 145.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910033342 | |
19267800EZ | 5 | 12 | 3 | FO Universal wbGGFR 3x12 | Eca | grün | 36 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 144.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910027099 | |
19020800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | grün | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 146.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910033335 | |
19342400EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | gelb | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 146.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910026221 | |
19607800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | grün | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 146.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910020113 | |
18648600EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | grün | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 146.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910038842 | |
19342800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | türkis | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 146.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910026184 | |
19127800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | grün | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 146.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910031348 | |
19343200EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | erikaviolett | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 146.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910026146 | |
19020900EZ | 5 | 12 | 5 | FO Universal wbGGFR 5x12 | Eca | grün | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 147.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910033328 | |
18664200EZ | 5 | 12 | 5 | FO Universal wbGGFR 5x12 | Eca | grün | 60 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 147.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | Meterware | 40393910038644 | |
19021000EZ | 6 | 12 | 6 | FO Universal wbGGFR 6x12 | Eca | grün | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.2 | 185 | 163.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.681 | Meterware | 40393910033311 | |
18653900EZ | 6 | 12 | 6 | FO Universal wbGGFR 6x12 | Eca | grün | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.2 | 185 | 163.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.681 | Meterware | 40393910038774 | |
18674700EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | grün | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 13.5 | 205 | 197 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | Meterware | 40393910038422 | |
19704900EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | grün | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 197 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | Meterware | 40393910017380 | |
18654000EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | grün | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 13.5 | 205 | 186 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | Meterware | 40393910038767 | |
19271400EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | grün | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 197.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | Meterware | 40393910026931 | |
19449900EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | erikaviolett | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 186 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | Meterware | 40393910021912 | |
19021100EZ | 10 | 12 | 10 | FO Universal wbGGFR 10x12 | Eca | grün | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14.8 | 225 | 219 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.936 | Meterware | 40393910033304 | |
18653600EZ | 10 | 12 | 10 | FO Universal wbGGFR 10x12 | Eca | grün | 120 | G50/125 OM3 | OM3 | 14.8 | 225 | 219 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.936 | Meterware | 40393910038781 | |
19021200EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | grün | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 16.3 | 245 | 268 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | Meterware | 40393910033298 | |
19704800EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | grün | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 268 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | Meterware | 40393910017397 | |
19171000EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | grün | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.3 | 245 | 272 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | Meterware | 40393910029857 | |
19271500EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | grün | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 16.3 | 245 | 272 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | Meterware | 40393910026924 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit verseilten Bündeladern.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 144 |
---|---|
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Universal |
Diese Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich. |
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Verbindungskabel zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegbar in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten. Zum Spleißen in allen Verteilern und Muffen. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Eca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
UV Beständigkeit | EN 50289-4-17 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|
Dokumentation
-
Zertifikate
Download PDF [ 381,019 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 250,643 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 230,912 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 181,247 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 185,608 KB ]
-
Download PDF [ 183,815 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 189,077 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 181,864 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 182,279 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 189,239 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 228,577 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 659,582 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 185,616 KB ]