FO Universal DLTS wbGGFR / U-BQ(ZN)BH, Cca
up to 144 fibres, FRNC/LS0H sheath, Euroclass Cca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündeladern,
nagetiergeschützt, flammwidrig, längswasserdicht
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellhaltewendel
4 Glasarmierung
5 Aufreißzwirn
6 FR/LS0H-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19706900CZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | fasergrün | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 153.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910017038 | |
19619300CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | schwarz/orange | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 289 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910417654 | |
19710100CZ | 5 | 12 | 1 | FO Universal DLTS wbGGFR 1x12 | Cca–s1a,d1,a1 | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 155.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910016666 | |
19618300CZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 153.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018950 | |
19710600CZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | türkis | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 153.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910016512 | |
19618700CZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | Cca–s1a,d1,a1 | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 153.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018813 | |
19618400CZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | gelb | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 150.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018929 | |
19710700CZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | türkis | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 149.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910016482 | |
19618800CZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | erikaviolett | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 149.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018783 | |
19707000CZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | Cca–s1a,d1,a1 | fasergrün | 48 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 149.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910017007 | |
19710200CZ | 6 | 12 | 6 | FO Universal DLTS wbGGFR 6x12 | Cca–s1a,d1,a1 | gelb | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.2 | 185 | 165.5 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.539 | Meterware | 40393910016635 | |
19710300CZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | Cca–s1a,d1,a1 | gelb | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 200.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | Meterware | 40393910016604 | |
19710800CZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | Cca–s1a,d1,a1 | türkis | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 13.5 | 205 | 200 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | Meterware | 40393910016451 | |
19708800CZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | Cca–s1a,d1,a1 | erikaviolett | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 200.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | Meterware | 40393910016734 | |
19710400CZ | 10 | 12 | 10 | FO Universal DLTS wbGGFR 10x12 | Cca–s1a,d1,a1 | gelb | 120 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 14.8 | 225 | 230.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.788 | Meterware | 40393910016574 | |
19710500CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | gelb | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 288.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910016543 | |
19710900CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | türkis | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.3 | 245 | 285.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910016420 | |
19708900CZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | Cca–s1a,d1,a1 | erikaviolett | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 16.3 | 245 | 285.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910016703 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit verseilten, gelfreien Bündeladern.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern.
Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 144 |
---|---|
Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Universal DLTS wbGGFR / U-BQ(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Universal |
Faserfarbcode | IEC 60304 |
---|
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Verbindungskabel zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegbar in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten. Zum Spleißen in allen Verteilern und Muffen. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Cca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-24 |
UV Beständigkeit | EN 50289-4-17 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|
Dokumentation
-
White Paper
Download PDF [ 189,239 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 228,577 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 659,582 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 185,616 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 195,335 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 197,841 KB ]
-
Download PDF [ 197,372 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 198,69 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 196,226 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 196,2 KB ]