FO Indoor Simplex / I-V(ZN)H
2.8 mm, LS0H, Euroklasse Dca
Semi Tight Buffer
flammwidrig gemäß IEC 60332.1
1 Glasfaser
2 Semi Tight Buffer: 900 μm
3 Aramidgarn
4 LS0H-Mantel







Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Fasertyp | Faserkategorie | Mantelmaterial | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19334100DZ | FO Indoor Simplex | Dca-s2,d1,a1 | gelb | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | FRNC/LS0H | 2.8 | 70 | 7.5 | 100 | 500 | 0.035 | Meterware | 40393910026474 | |
19208500DZ | FO Indoor Simplex | Dca-s2,d1,a1 | grün | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | FRNC/LS0H | 2.8 | 70 | 7.5 | 100 | 500 | 0.035 | Meterware | 40393910027976 | |
19208600DZ | FO Indoor Simplex | Dca-s2,d1,a1 | gelb | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | FRNC/LS0H | 2.8 | 70 | 7.6 | 100 | 500 | 0.035 | Meterware | 40393910027969 | |
19208800DZ | FO Indoor Simplex | Dca-s2,d1,a1 | türkis | G50/125 OM3 | OM3 | FRNC/LS0H | 2.8 | 70 | 7.5 | 100 | 500 | 0.035 | Meterware | 40393910027945 |
Technische Daten
Dünnes, flexibles Glasfaser-Simplexkabel mit Semi Tight Buffer 0,9 mm.
Montagefreundlicher Aufbau, leicht absetzbar.
Halogengenfreier, flammwidriger LS0H-Mantel. Geringe Brandlast.
Montagefreundlicher Aufbau, leicht absetzbar.
Halogengenfreier, flammwidriger LS0H-Mantel. Geringe Brandlast.
Maximale Anzahl von Fasern | 1 |
---|---|
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C - +60 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Innenbereich |
Für Patchkabel zwischen Endverteilern und/oder Endgeräten. Für die direkte Steckermontage. Auch zum Spleißen in allen Verteilern geeignet. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Dca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|