FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN)H
1,8 mm, LS0H, Euroklasse Fca
Tight Buffer
flammwidrig gemäß IEC 60332.1
1 Glasfaser
2 Tight Buffer: 600 μm
3 Aramidgarn
4 Einfaserkabel: 1,8 mm
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Fasertyp | Faserkategorie | Mantelmaterial | Biegeradius [mm] | Außenmantelabmessungen [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19024700FZ | FO Indoor Mini Zipcord | Fca | grün | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | FRNC/LS0H | 50 | 3.7 x 1.8 | 5 | 150 | 800 | 0.052 | Meterware | 40393910033144 | |
19030600FZ | FO Indoor Mini Zipcord | Fca | gelb | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | FRNC/LS0H | 50 | 3.7 x 1.8 | 5 | 150 | 800 | 0.052 | Meterware | 40393910033106 | |
19346500FZ | FO Indoor Mini Zipcord | Fca | gelb | E9/125 G.657.A2 OS2 | OS2 | FRNC/LS0H | 50 | 3.7 x 1.8 | 5 | 150 | 800 | 0.052 | Meterware | 40393910025996 | |
18603800FZ | FO Indoor Mini Zipcord | Fca | türkis | G50/125 OM3 | OM3 | FRNC/LS0H | 50 | 3.7 x 1.8 | 5 | 150 | 800 | 0.052 | Meterware | 40393910039801 | |
19346800FZ | FO Indoor Mini Zipcord | Fca | erikaviolett | G50/125 OM4 | OM4 | FRNC/LS0H | 50 | 3.7 x 1.8 | 5 | 150 | 800 | 0.052 | Meterware | 40393910025989 |
Technische Daten
Dünnes, flexibles Glasfaser-Mini-Zipcord mit Tight Buffer 0,6 mm.
Gut in Einzelelemente aufteilbar.
Halogengenfreier, flammwidriger LS0H-Mantel.
Geringe Brandlast.
Maximale Anzahl von Fasern | 2 |
---|---|
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C - +60 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Innenbereich |
Für Patchkabel zwischen Endverteilern und/oder Endgeräten. Für die direkte Montage von Simplex- und Duplexsteckern. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|