FO Outdoor ZwbKWT BL / A-DQ(ZN)(SR)2Y
Basic Line Euroklasse Fca
Zentral-Bündelader, längswasserdicht,
Stahlwellmantel, nagetiersicher
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellband
4 Aramidgarn
5 Aufreißzwirn
6 Stahlwellmantel
7 HDPE-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020000FZ | 1 | 1 | 4 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x4 | Fca | schwarz/orange | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 71.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910033403 | |
| 19609800FZ | 1 | 1 | 4 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x4 | Fca | schwarz/orange | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 71.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910019902 | |
| 18737700FZ | 1 | 1 | 6 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x6 | Fca | schwarz/orange | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 71.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910037005 | |
| 18738900FZ | 1 | 1 | 6 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x6 | Fca | schwarz/orange | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 71.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910036985 | |
| 19020100FZ | 1 | 1 | 8 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x8 | Fca | schwarz/orange | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 71.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910033397 | |
| 19007200FZ | 1 | 1 | 8 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x8 | Fca | schwarz/orange | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 71.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910033779 | |
| 19020200FZ | 1 | 1 | 12 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 72.1 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910033380 | |
| 19180600FZ | 1 | 1 | 12 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 72.1 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910029796 | |
| 19268900FZ | 1 | 1 | 12 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 120 | 72.1 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | Meterware | 40393910027037 | |
| 19004000FZ | 1 | 1 | 16 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x16 | Fca | schwarz/orange | 16 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 74.6 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | Meterware | 40393910033847 | |
| 19035500FZ | 1 | 1 | 24 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x24 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 75 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | Meterware | 40393910033014 | |
| 19611400FZ | 1 | 1 | 24 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x24 | Fca | schwarz/orange | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 120 | 75 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | Meterware | 40393910019810 |
Technische Daten
Metallbewehrtes Glasfaser-Außenkabel für optimalen Nagetierschutz.
Zentral-Bündelader mit bis zu 24 Fasern.
Trockene Konstrunktion.
Stabiles Liegeverhalten für den Einzug in Rohranlagen.
Zentral-Bündelader mit bis zu 24 Fasern.
Trockene Konstrunktion.
Stabiles Liegeverhalten für den Einzug in Rohranlagen.
| Maximale Anzahl von Fasern | 24 |
|---|---|
| Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C - +70 °C |
| Betriebstemperatur | -40 °C - +70 °C |
| Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
| Einsatzgebiet | Außenbereich |
| Einzug in Rohranlagen. Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten, insbesondere bei extremer Nagetiergefährdung. Auch für komplexe Kabeltrassen geeignet. Direkte Erdverlegung. |
| Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
| Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
| Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
| Brandverhalten | EN 13501-6 |
| Euroklasse | Fca |
| Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Bewehrung (Nagetierschutz) | nagetiersicher |
|---|---|
| Mantelmaterial | HDPE |