FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
Micro, up to 24 fibres, Euroclass Fca
metallfrei, unarmiert, längswasserdicht
dry interstices, longitudinally watertight
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Aramidgarn
4 Aufreißzwirn
5 HDPE-Mantel






Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19170200FZ | 1 | 2 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x2 | Fca | schwarz/orange | 2 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.2 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | Meterware | 40393910029925 | |
19065800FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x4 | Fca | schwarz/orange | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.3 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | Meterware | 40393910032482 | |
19170300FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x6 | Fca | schwarz/orange | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.4 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | Meterware | 40393910029918 | |
19170400FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x8 | Fca | schwarz/orange | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.5 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | Meterware | 40393910029901 | |
19170500FZ | 1 | 10 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x10 | Fca | schwarz/orange | 10 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.6 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | Meterware | 40393910029895 | |
19022700FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.7 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | Meterware | 40393910033199 | |
19123500FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x24 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 13.9 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | Meterware | 40393910031546 |
Technische Daten
Sehr dünnes, metallfreies, bis zu 24 Fasern enthaltendes Glasfaser-Außenkabel
in Zentral-Bündeladerkonstruktion. Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Aufbau.
in Zentral-Bündeladerkonstruktion. Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Aufbau.
Maximale Anzahl von Fasern | 24 |
---|---|
Installationstemperatur | -5 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -40 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Außenbereich |
FTTx, Fibre-to-the-Home-Netze. Optimiert zum Einblasen in Mikrorohre. (siehe die Datenblätter Mikrorohre bzw. den Dätwyler FTTH-Katalog). |
Dätwyler empfiehlt das Einblasen von Mikro- und Mini-Kabel in einem Umgebungs-Temperaturbereich von -2°C bis +35°C. Für die Installation wird ein Einblasgerät mit Gummi-Einzugsraupe empfohlen. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewehrung (Nagetierschutz) | unarmiert |
---|---|
Mantelmaterial | HDPE |