FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y
Basic Line Euroklasse Fca
Zentral-Bündelader, metallfrei,
längswasserdicht, nagetiergeschützt
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 HDPE-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19613400FZ | 1 | 2 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x2 | Fca | schwarz/orange | 2 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 47.8 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910019704 | |
19129200FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x4 | Fca | schwarz/orange | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 48.2 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910031287 | |
19125600FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | schwarz/orange | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910031430 | |
19118800FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | schwarz/orange | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910031645 | |
18650000FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x8 | Fca | schwarz/orange | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 48.4 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910038798 | |
19019200FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910033441 | |
19119000FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910031638 | |
19019300FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x24 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8 | 120 | 55.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.491 | Meterware | 40393910033434 | |
19262600FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.3 | 110 | 49 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | Meterware | 40393910027235 |
Technische Daten
Metallfreies Glasfaser-Außenkabel mit Zentral-Bündelader mit bis zu 24 Fasern.
Für den Einsatz in Rohranlagen und für alle anderen Anwendungen, bei denen
an das Kabel geringere mechanische Anforderungen gestellt werden (z. B. geringere Zugkraft).
Glasarmierung für Nagetierschutz.
Maximale Anzahl von Fasern | 24 |
---|---|
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Außenbereich |
Einzug und Einblasen in Rohranlagen. Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten. Direkte Erdverlegung. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewehrung (Nagetierschutz) | nagetiergeschützt |
---|---|
Mantelmaterial | HDPE |