FO Outdoor wbGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y
                            Basic Line Euroklasse Fca
                                                            
                                metallfrei, trockene Verseilhohlräume,
längswasserdicht, nagetiergeschützt
                                                    
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellhaltewendel
4 Glasarmierung
5 Aufreißzwirn
6 HDPE-Mantel
    
    
    
    
    
    Produktvarianten & Lagerbestand
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Download
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18659100FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 73.5 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | Meterware | 40393910038705 | |
| 19009200FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 2x12 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 74.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | Meterware | 40393910033748 | |
| 19075200FZ | 5 | 3 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 3x12 | Fca | schwarz/orange | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 75.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | Meterware | 40393910032260 | |
| 19019400FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 4x12 | Fca | schwarz/orange | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 76.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | Meterware | 40393910033427 | |
| 19019500FZ | 5 | 5 | 12 | FO Outdoor wbGGT BL 5x12 | Fca | schwarz/orange | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 77.6 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | Meterware | 40393910033410 | 
Technische Daten
                                        Kompaktes, metallfreies Glasfaser-Außenkabel mit verseilten Bündeladern und bis zu 60 Fasern.
Glasarmierung für Nagetierschutz.
                                Glasarmierung für Nagetierschutz.
| Maximale Anzahl von Fasern | 60 | 
|---|---|
| Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C | 
| Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C | 
| Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C | 
| Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» | 
| Einsatzgebiet | Außenbereich | 
| Einzug und Einblasen in Kunststoffrohranlagen. Verlegung in Kabeltrassen mit geringer mechanischer Belastung. Direkte Erdverlegung.  | 
                                                                                                    
| Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 | 
|---|---|
| Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 | 
| Schlag | IEC 60794-1-21 E6 | 
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E7 | 
| Torsion | IEC 60794-1-21 E11 | 
| Kabelbiegung | IEC 60794-1-22 F5 | 
| Brandverhalten | EN 13501-6 | 
| Euroklasse | Fca | 
| Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 | 
| Bewehrung (Nagetierschutz) | nagetiergeschützt | 
|---|---|
| Mantelmaterial | HDPE |