Zurück zu: 19 Zoll, Breakout
FO-Patchpanel OV-S
19″/1HE, Breakoutbox OV-S, G50/125 OM2
mit Adaptern
FO-Breakoutbox OV-S, 19‘‘/1HE, ausziehbar, Bestückungsbeispiel mit 6 SC Duplex-Adaptern
Beschreibung
Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
- Kabeleinführung hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
- Aufnahme bis zu 96 Fasern
- Abmessungen 19“/1HE
- Farbe ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
- Gehäuse Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
- Beschriftung Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
- Zugentlastung über Kabelbinder und Kabelverschraubung
- Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adaptern
- Adapter SCD, LCD,LCQ, LSH farbige Kunststoffgehäuse oder ST Metallgehäuse, Keramik-Sleeves
- Fasertyp G50/125 OM2
Dokumentation
Versionen
Artikelnr. | Bestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapter | Farbe (Adapter) | Adapterausrichtung | Äußere Abmessungen | Fasergüte | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41541900ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD, OM2 | schwarz | 6 | LCD | beige | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41525100ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD, OM2 | lichtgrau | 6 | LCD | beige | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41541800ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD, OM2 | schwarz | 12 | LCD | beige | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41525500ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD, OM2 | lichtgrau | 12 | LCD | beige | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41543400ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD, OM2 | schwarz | 24 | LCD | beige | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.7 kg | 1 Stk. | |
41525900ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD, OM2 | lichtgrau | 24 | LCD | beige | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41527800ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCQ, OM2 | lichtgrau | 24 | LCQ | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 3 kg | 1 Stk. | |
41541700ZY | Breakoutbox OV-S 6xSCD, OM2 | schwarz | 6 | SCD | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.8 kg | 1 Stk. | |
41526300ZY | Breakoutbox OV-S 6xSCD, OM2 | lichtgrau | 6 | SCD | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41541600ZY | Breakoutbox OV-S 12xSCD, OM2 | schwarz | 12 | SCD | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.5 kg | 1 Stk. | |
41526700ZY | Breakoutbox OV-S 12xSCD, OM2 | lichtgrau | 12 | SCD | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.7 kg | 1 Stk. | |
41541500ZY | Breakoutbox OV-S 24xSCD, OM2 | schwarz | 24 | SCD | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.5 kg | 1 Stk. | |
41527100ZY | Breakoutbox OV-S 24xSCD, OM2 | lichtgrau | 24 | SCD | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.8 kg | 1 Stk. | |
41532000ZY | Breakoutbox OV-S 6xLSH, OM2 | lichtgrau | 6 | LSH | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.3 kg | 1 Stk. | |
41532200ZY | Breakoutbox OV-S 12xLSH, OM2 | lichtgrau | 12 | LSH | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.5 kg | 1 Stk. | |
41532400ZY | Breakoutbox OV-S 24xLSH, OM2 | lichtgrau | 24 | LSH | beige | vertikal | 1 HE, x 19 " x 245 mm | OM2 | 2.8 kg | 1 Stk. |
Weitere Varianten auf Anfrage.